Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Juggernaut (JGN) Juggernaut (JGN) $0.0058 988.27% 5.00 JGN $560.58K
2 Caspian Caspian $0.02 561.80% 0.00000000 CSP $1.92M
3 PolkaBridge PolkaBridge $0.0014 353.17% 1,001.57 PBR $108.62K
4 Sentivate Sentivate $0.02 304.36% 0.00000000 SNTVT $68.17M
5 OBSERVER Coin OBSERVER Coin $0.0023 94.51% 1,036,706.75 OBSR $32.15M
6 Golos Blockchain Golos Blockchain $0.0054 56.82% 32,699,488.00 GLS $538.32K
7 BigCoin BigCoin $0.0015 55.83% 4,767.00 HUGE $0.00000000
8 Zenad Zenad $0.40 47.87% 5,302,686.50 ZND $274.87M
9 EtherInc EtherInc $0.05 43.67% 5,260,870.50 ETI $292.67K
10 GlobalBoost GlobalBoost $0.03 36.40% 8,964.52 BSTY $786.76K
11 Opair Opair $0.0050 35.35% 0.00000000 XPO $0.00000000
12 Bitrolium Bitrolium $0.0005 30.55% 33,788,680.00 BTL $0.00000000
13 AI Crypto AI Crypto $0.18 30.06% 8,457,343.00 AIC $176.65M
14 BannerCoin BannerCoin $0.0045 24.94% 0.01 BCOIN $441.82K
15 ARCS ARCS $0.0070 23.40% 42,929,240.00 ARX $2.80M
16 Paycent Paycent $0.000012 20.62% 4,950,580,736.00 PYN $120.00K
17 SavePlanetEarth SavePlanetEarth $0.0088 19.40% 2,725.00 SPE $0.00000000
18 BarnBridge BarnBridge $0.21 18.05% 532,500.12 BOND $2.10M
19 Hashgard Hashgard $0.000004 17.71% 9,256,577,024.00 GARD $43.70K
20 Mercurial Finance Mercurial Finance $0.0025 17.37% 12,959.10 MER $0.00000000
21 Ocean Protocol Ocean Protocol $0.35 17.05% 5,513,731.00 OCEAN $94.39M
22 Hiblocks Hiblocks $0.000003 16.99% 4,388,224,000.00 HIBS $62.00K
23 Atletico de Madrid Fan Token Atletico de Madrid Fan Token $1.66 16.92% 15,643,265.00 ATM $16.58M
24 Monetha Monetha $0.0008 16.91% 8,334,973.00 MTH $333.99K
25 Konomi Network Konomi Network $0.0017 16.58% 574.13 KONO $174.00K
26 WHALE WHALE $0.60 16.52% 9,852.99 WHALE $5.96M
27 Trollcoin Trollcoin $0.06 15.74% 35,432,204.00 TROLL $58.10M
28 BlackPool Token BlackPool Token $0.0003 15.25% 130,844,136.00 BPT $0.00000000
29 Aleph.im Aleph.im $0.08 14.50% 15,770,632.00 ALEPH $41.05M
30 NyanCoin NyanCoin $0.0031 14.02% 61,867,132.00 NYAN $0.00000000